풍속-온도계 (WT87A)
(Digital Anemometer)
◆ 개요(Description)
▶ 디지털 풍속온도계
▶ 최대 / 평균 / 현재 풍속 표시 및 전환
▶ 5 개의 풍속 단위: m / s, Kmh, ftmin, Knots, mph
▶ 현재 측정표시 정지
▶ LCD 백라이트 디스플레이
▶ 수동 / 자동 전원 끄기 (manual / auto)
풍속 측정 (Wind velocity measurement) | ||
측정단위 | 측정 범위 | 정밀도 |
m/s | 0 ~ 30 | ±5% |
ft/min | 0 ~ 5905 | |
knots | 0 ~ 58 | |
km/h | 0 ~ 108 | |
mph | 0 ~ 67 |
풍속 온도 측정 (Wind temperature measurement) | ||
측정단위 | 측정 범위 | 정밀도 |
°C | -10 ~ 60°C | ±8°C |
°F | 14 ~ 140°F | ±1.5°F |
온도센서 | Negative Temperature Coefficient Resistance | |
사용온도 | Less than 90%RH | |
보관온도 | -40°C ~ 60°C (-40°F-140°F) | |
전원소비 | 7mA |
█ 기본 포함 장비(Basic Included Equipment)
▲ 건전지: 9.0V 버튼전지 (1개)